Stypendia sportowe oraz nagrody pieniężne przyznane
Burmistrz Gminy Kęty przyznał stypendia sportowe oraz nagrody pieniężne dla liderów kęckiego sportu.
Stypendia trafiły do zawodników, którzy mogą pochwalić prawdziwymi sukcesami w swoich dziedzinach. Łączna kwota stypendiów, przyznanych w uznaniu wysokich osiągnięć sportowych, to 31.650,00 zł.
Z kolei nagrody pieniężne, które w sumie wyniosły 21.450,00 zł, otrzymują zarówno najwybitniejsi sportowcy, jak i ich trenerzy.
Gratulujemy!
Lista rankingowa – stypendia sportowe przyznane w roku 2022:
| Lp. | Imię i nazwisko kandydata | Nazwa reprezentowanego klubu sportowego | Liczba punktów 1 | Nr Grupy |
| 1 | Zawodniczka nr 1 | MKS „Tempo” Kęty | 27 | I |
| 2 | Zawodniczka nr 2 | MKS „Tempo” Kęty | 27 | I |
| 3 | Zawodniczka nr 3 | MKS „Tempo” Kęty | 24 | I |
| 4 | Zawodnik nr 4 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 24 | I |
| 5 | Zawodnik nr 5 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 24 | I |
| 6 | Zawodniczka nr 6 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 21 | II |
| 7 | Zawodnik nr 7 | KPC „Hejnał” Kęty | 18 | II |
| 8 | Zawodniczka nr 8 | MKS „Tempo” Kęty | 18 | II |
| 9 | Zawodnik nr 9 | KPC „Hejnał” Kęty | 15 | III |
| 10 | Zawodniczka nr 10 | MKS „Tempo” Kęty | 15 | III |
| 11 | Zawodniczka nr 11 | MKS „Tempo” Kęty | 15 | III |
| 12 | Zawodniczka nr 12 | MKS „Tempo” Kęty | 14 | III |
| 13 | Zawodniczka nr 13 | MKS „Tempo” Kęty | 14 | III |
| 14 | Zawodnik nr 14 | SMKS Kęty | 14 | III |
| 15 | Zawodnik nr 15 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 16 | Zawodnik nr 16 | KPC Hejnał Kęty | 14 | III |
| 17 | Zawodnik nr 17 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 18 | Zawodnik nr 18 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 19 | Zawodnik nr 19 | UKS „Sokół” Kęty | 14 | III |
| 20 | Zawodnik nr 20 | UKS „Sokół” Kęty | 14 | III |
| 21 | Zawodnik nr 21 | UKS „Sokół” Kęty | 14 | III |
| 22 | Zawodniczka nr 22 | MKS „Tempo” Kęty | 14 | III |
| 23 | Zawodnik nr 23 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 24 | Zawodnik nr 24 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 25 | Zawodnik nr 25 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 26 | Zawodnik nr 26 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 27 | Zawodnik nr 27 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 28 | Zawodnik nr 28 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 29 | Zawodnik nr 29 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 30 | Zawodnik nr 30 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 31 | Zawodnik nr 31 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 32 | Zawodnik nr 32 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 33 | Zawodnik nr 33 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 34 | Zawodnik nr 34 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 35 | Zawodnik nr 35 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 36 | Zawodnik nr 36 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 37 | Zawodnik nr 37 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 38 | Zawodnik nr 38 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 39 | Zawodnik nr 39 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 40 | Zawodnik nr 40 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 41 | Zawodnik nr 41 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 14 | III |
| 42 | Zawodniczka nr 42 | KPC Hejnał Kęty | 7 | IV |
| 43 | Zawodnik nr 43 | UKS „Sokół” Kęty | 5 | IV |
| 44 | Zawodnik nr 44 | MKS „Tempo” Kęty | 2 | IV |
| 45 | Zawodniczka nr 45 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 2 | IV |
| 46 | Zawodniczka nr 46 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 2 | IV |
| 47 | Zawodniczka nr 47 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 2 | IV |
| 48 | Zawodniczka nr 48 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 2 | IV |
| 49 | Zawodniczka nr 49 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 2 | IV |
| 50 | Zawodniczka nr 50 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 2 | IV |
| 51 | Zawodniczka nr 51 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 2 | IV |
| 52 | Zawodniczka nr 52 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 2 | IV |
| 53 | Zawodniczka nr 53 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 2 | IV |
| 54 | Zawodniczka nr 54 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 2 | IV |
| 55 | Zawodniczka nr 55 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 2 | IV |
| 56 | Zawodniczka nr 56 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 2 | IV |
| 57 | Zawodniczka nr 57 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 2 | IV |
| 58 | Zawodnik nr 58 | UKS „Sokół” Kęty | 1 | IV |
| 59 | Zawodniczka nr 59 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 0 |
|
| 60 | Zawodniczka nr 60 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 0 |
|
| 61 | Zawodnik nr 61 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 0 |
|
| 62 | Zawodniczka nr 62 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 0 |
|
| 63 | Zawodniczka nr 63 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 0 |
|
| 64 | Zawodniczka nr 64 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 0 |
|
| 65 | Zawodnik nr 65 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 0 |
|
| 66 | Zawodniczka nr 66 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 0 |
|
| 67 | Zawodniczka nr 67 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 0 |
|
| 68 | Zawodniczka nr 68 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 0 |
|
| 69 | Zawodniczka nr 69 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 0 |
|
| 70 | Zawodniczka nr 70 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 0 |
|
| 71 | Zawodniczka nr 71 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 0 |
|
| 72 | Zawodniczka nr 72 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 0 |
|
| 73 | Zawodniczka nr 73 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 0 |
|
| 74 | Zawodnik nr 74 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 0 |
|
Zgodnie z regulaminem, każdej grupie przyporządkowana jest odpowiednia liczba miesięcy, na którą zostaje przyznane stypendium:
| Lp. | Zakres punktów | Proponowany okres, na jaki zostanie przyznane stypendium |
| I | 24 pkt i powyżej | 6 miesięcy |
| II | od 18 pkt do 21 pkt | 5 miesięcy |
| III | od 9 pkt do 15 pkt | 4 miesiące |
| IV | od 1 pkt do 7 pkt | 2 miesiące |
1 punktacja ustalona zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XXII/228/2012 Rady Miejskiej w Kętach z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień.
Nagrody pieniężne przyznane w roku 2022:
| Lp. | Imię i nazwisko | Nazwa reprezentowanego/zgłaszającego kandydata klubu sportowego | Wysokość nagrody pieniężnej | |
| 1. | Trener nr 1 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 2.100 | 38 |
| 2. | Trener nr 2 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 2.100 | 38 |
| 3. | Zawodniczka nr 1 | Szkoła Tańca „Impresja” Kęty | 2.100 | 38 |
| 4. | Zawodnik nr 2 | TKKF „AZORY” Kraków | 1.780 | 27 |
| 5. | Trener nr 3 | MKS „TEMPO” Kęty | 1.780 | 27 |
| 6. | Trener nr 4 | KPC „Hejnał” Kęty | 1.780 | 27 |
| 7. | Zawodnik nr 3 | KPC „Hejnał” Kęty | 1.780 | 27 |
| 8. | Zawodniczka nr 4 | WTS „Solna” Wieliczka | 1.500 | 24 |
| 9. | Zawodniczka nr 5 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 1.300 | 21 |
| 10. | Trener nr 5 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 1.300 | 21 |
| 11. | Trener nr 6 | KPC „Hejnał” Kęty | 1.300 | 18 |
| 12. | Trener nr 7 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 1.000 | 14 |
| 13 | Trener nr 8 | UKS „Sokół” Kęty | 1.000 | 14 |
| 14. | Zawodniczka nr 6 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty | 530 | 2 |
| 15. | Trener nr 9 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty |
| 0 |
| 16. | Trener nr 10 | UMKS „KĘCZANIN” Kęty |
| 0 |
Wydział IS / oprac. B.K.S. / fot. master1305 za: freepik.com

